TARIFS au 01/04/2017 | ||
---|---|---|
OFFRE | FIRST | PREMIUM |
Taux de Gestion sur quittancement (Loyer chargé +taxes +TVA éventuelle) et sur tous encaissements |
6%HT Soit 7,2% TTC |
8%HT Soit 9,6% TTC |
SUIVI COMPTABLE | ||
Gestion des encaissements et reversement de Loyers | ||
Edition des quittances de loyer | ||
Régulations annuelles de charges | ||
Paiement des factures et des impôts | ||
Etablissement des comptes de fin de location | ||
Envoi des quittances de location par voie dématérialisée | ||
Paiement des charges de copropriété pour le compte du mandant | ||
Edition des charges annuelles pour la déclaration 2044 et 2044 spé | 40€ HT soit 48€ TTC | |
SUIVI ADMINISTRATIF | ||
Gestion des attestations d’assurances Locataires (relance simple et recommandés) | ||
Information propriétaire des départs locataires | ||
Délivrance congés locataires (vente, reprise...) | ||
Conseil et assistance auprès des tiers | Option | |
Photocopies (à la charge du demandeur) | Option | |
Immeubles en monopropriété : gestion fiche de paie du personnel | Option | |
Immeubles en monopropriété : visites régulières de l’immeuble | Option | |
Arrêté de gérance fermeture de gestion (par lot principal) | Option | |
Forfait frais de papeterie | 8.33€ HT soit 10€ TTC / Trimestre | |
Frais d’archivage | 8,33€ HT soit 10€ TTC / an | |
Retour d’archives mandat clos | 50€ HT soit 60€ TTC | |
SUIVI TECHNIQUE | ||
Prévenir le propriétaire sur la nécessité de réaliser des travaux | ||
Préparer un rapport de gestion technique sur les besoins de travaux identifiés | ||
Visite préalable à l’état des lieux de sortie | ||
Suivi des travaux (avec ou sans architecte) en % du montant TTC des travaux | 5% (avec un minimum d’une vacation) | |
Assister à la réalisation de travaux commandés par le mandant | Option | |
Etablissement de dossiers de subventions | Option | |
Contrôle de travaux suite à gratuité de loyers | Option | |
Gestion des sinistres assurés type dégâts des eaux, rdv d’expertise etc… (hors suivi des travaux) | Option | |
Représentation aux assemblées générales | Option | |
A la charge du propriétaire : | ||
Vacation Heures ouvrables | 80€ HT soit 96€ TTC | Option |
Vacation hors heure ouvrable (après 18h) | 100€ HT soit 120€ TTC | Option |
A la charge du locataire : | ||
Relance simple pour retard de loyer après le 10 du mois | 10€ HT soit 12€ TTC | 10€ HT soit 12€ TTC |
Relance retard de loyer en recommandé | 40€ HT soit 48€ TTC | 40€ HT soit 48€ TTC |
Traitement de chèque impayé | Option | Option |
Gestion des garanties locatives | ||
Payement des primes d’assurances pour le compte du mandant | ||
Gestion des indemnisations | ||
Déclaration et suivi des sinistres | ||
AUTRES PRESTATIONS | ||
Gestion et suivi précontentieux | ||
Constitution dossier pour Avocat/huissier | ||
Gestion et suivi dossier contentieux |
LOCATION | Honoraires TTC Part Bailleur |
Honoraires TTC Part Locataire |
---|---|---|
Pour les Logements soumis à la loi de 1989 y compris les logements meublés et annexes | ||
Honoraires d’entremise et de négociation en vue de la location (en % du loyer annuel hors charges) | Maximum de 8% HT soit 9,6% TTC |
Non Applicable |
Honoraires d’organisation de visites, constitution du dossier candidat, rédaction du bail (Honoraires soumis à réglementation du décret 2014-890 du 1/8/2014, tarif en € par M² de surface habitable) | 12€ en Zone Très Tendue 10€ en zone Tendue 8€ en zone non Tendue |
12€ en Zone Très Tendue 10€ en zone Tendue 8€ en zone non Tendue |
Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée (Honoraires soumis à réglementation du décret 2014-890 du 1/8/2014, tarif en € par M² de surface habitable) | 3€ | 3€ |
Pour les Locaux non soumis à la loi de 1989 | ||
Honoraires de mise en location pour les locaux commerciaux et bureaux (non soumis à la loi de 1989) | Gratuit | 30% HT du loyer Annuel chargé +TVA au taux en vigueur |
Honoraires de réalisation d’état des lieux (locaux non soumis à la loi de 1989) | Inclus dans les honoraires de mise en location | 5€ HT / m² + TVA au taux en vigueur |
Honoraires de mise en location de locaux d’habitation baux hors loi de 1989 | 1 mois de loyer chargé TTC | 12% du loyer annuel chargé HT + TVA au taux en vigueur |
ASSURANCES | |
---|---|
Garantie Loyers Impayés G.L.I | |
Coût = 2,5% du quittancement (loyer + charges) + 0,35% (frais de gestion) | |
Loyers Impayés | Plafond de 70 000€ TTC par sinistre Loyer maximum garanti 3 500 € TTC / mois |
Dégradations Immobilières | Plafond de 10000€ par sinistre |
Frais de contentieux | Compris dans les plafonds de loyers impayés |
VENTE | Honoraires TTC A la charge du Vendeur |
Tous type de biens (sur le prix de vente) | 6% |
Par exemple :
si vous percevez un revenu location de 1000€, que vous souscrivez à un mandat First à 6% HT, que votre taux marginal d'imposition est de 41% et que vous déclarez au réel :
Avec agence | Sans agence | |
---|---|---|
Revenus | 1000€ | 1000€ |
Frais de gestion | 72€ | 0€ |
Impôts 41% + CSG 15.5% | 524€ | 565€ |
net propriétaire | 404€ | 435€ |